by Fmeaddons
COSABELLA String Slips | Extended Tiefsitzender Tanga Schwarz – Damen
€ 52.25 € 19.95
Die perfekte Basics-Kollektion aufgrund der verschiedenen Stile, die sich nach Herzenslust miteinander kombinieren lassen. Free Cut Micro w…
Vorrätig
Beschreibung
Die perfekte Basics-Kollektion aufgrund der verschiedenen Stile, die sich nach Herzenslust miteinander kombinieren lassen. Free Cut Micro wird in Italien hergestellt und ist eine nahtlose Kollektion, die aufgrund des angenehmen Stoffes und der einfachen Schnittweise jeden Tag getragen werden kann.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Lingerie & PJ Size Chart
Regular
Country | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 20 - 22 | 22 - 24 |
UK | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 24 - 26 | 26 - 28 |
Fr/Es | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 |
EUR | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
IT | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
AUS | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 24 - 26 | 26 - 28 |
JAP | 3 - 5 | 7 - 9 | 11 - 13 | 15 - 17 | 17 - 19 | 19 - 21 | 23 - 25 | 25 - 27 |
RUS | 38 - 42 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 58 - 60 | 60 - 62 |
HIP (IN) | 35 - 36.5 | 36.5 - 37.5 | 38 - 40 | 40.5 - 42 | 42 - 43.5 | 42.5 - 44.5 | 45 - 48 | 48 - 50 |
HIP (CM) | 88.9 - 92.7 | 92.7 - 95.2 | 96.5 - 101.6 | 102.8 - 106.7 | 106.7 - 110.5 | 107.9 - 113 | 114.3 - 121.9 | 121.9 - 127 |
BUST (IN) | 33 - 34.5 | 34.5 - 36 | 36.5 - 38.5 | 39 - 40.5 | 40.5 - 42 | 41.5 - 43 | 44 - 47 | 47 - 50 |
BUST (CM) | 83.8 - 87.6 | 87.6 - 91.4 | 92.7 - 97.8 | 99 - 102.8 | 102.8 - 106.7 | 105.4 - 109.2 | 111.7 - 119.4 | 119.4 - 127 |
Pant Inseam (IN) | 30 | 30.75 | 31.25 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pant Inseam (CM) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81.75 | 84 | 85.25 | 86.5 | 87.75 |
Maternity
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|
XS | 32-33m | 24-25m | 34-35m |
S | 34-35m | 26-27m | 36-37m |
M | 36-37m | 28-29m | 38-39m |
L | 38-39m | 30-31m | 40-41m |
XL | 40-41m | 32-33m | 42-43m |
Extended
Country | 1X | 2X | 3X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 16 - 18 | 20 - 22 | 22 - 24 | ||||||
UK | 20 - 22 | 24 - 26 | 26 - 28 | ||||||
Fr/Es | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | ||||||
EUR | 46 - 48 | 50 - 52 | 52 - 54 | ||||||
IT | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 | ||||||
AUS | 20 - 22 | 24 - 26 | 26 - 28 | ||||||
JAP | 19 - 21 | 23 - 25 | 25 - 27 | ||||||
RUS | 54 - 56 | 58 - 60 | 60 - 62 | ||||||
HIP (IN) | 42.5 - 44.5 | 45 - 48 | 48 - 50 | ||||||
HIP (CM) | 107.9 - 113 | 114.3 - 121.9 | 121.9 - 127 | ||||||
BUST (IN) | 41.5 - 43 | 44 - 47 | 47 - 50 | ||||||
BUST (CM) | 105.4 - 109.2 | 111.7 - 119.4 | 119.4 - 127 |
Curvy
Country | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
USA | 32-34 DD-F | 34-36 DD-F | 36-38 F-G | 38-40 G-H |
UK | 32-34 DD-E | 34-36 DD-E | 36-38 E-F | 38-40 F-FF |
Fr/Es | 85-90 E-F | 90-95 E-F | 95-100 F-G | 100-105 G-H |
EUR | 70-75 E-F | 75-80 E-F | 80-85 F-G | 85-90 G-H |
IT | 1-2 E-F | 2-3 E-F | 3-4 F-G | 4-5 G-H |
AUS | 10-12 DD-E | 12-14 DD-E | 14-16 E-F | 16-18 F-G |
HIP (IN) | 36.5 - 37.5 | 38 - 40 | 40.5 - 42 | 42 - 43.5 |
HIP (CM) | 92.7 - 95.2 | 96.5 - 101.6 | 102.8 - 106.7 | 106.7 - 110.5 |
Petite
Country | PS | PM | PL |
---|---|---|---|
USA | 0P - 2P | 4P - 6P | 8P - 10P |
UK | 4P - 6P | 8P - 10P | 12P - 14P |
Fr/Es | 32P - 34P | 36P - 38P | 40P - 42P |
EUR | 30P - 32P | 34P - 36P | 38P - 40P |
IT | 36P - 38P | 40P - 42P | 44P - 46P |
AUS | 4P - 6P | 8P - 10P | 12P - 14P |
HIP IN | 33 - 34.6" | 34.6 - 36.2" | 36.2 - 38.6" |
HIP CM | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 98 |
BUST IN | 30.7 - 32.6" | 32.6 - 34.6" | 35 - 37" |
BUST CM | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 |
Fits Height IN | 4'8" - 5'1" | 4'9" - 5'1" | 5'1" - 5'3" |
Fits Height CM | 149 - 155cm | 152 - 155cm | 155 - 160cm |
Pants Inseam IN | 27.4" | 28" | 28.8" |
Pants Inseam CM | 69.5cm | 71cm | 73.25cm |
Ultra Curvy
Country | XS | S | M |
---|---|---|---|
USA | 30-32 I-K | 32-34 I-J | 34-36 J-L |
UK | 30-32 G-H | 32-34 G-GG | 34-36 GG-HH |
Fr/Es | 80-85 I-K | 85-90 I-J | 90-95 J-L |
EUR | 65-70 I-K | 70-75 I-J | 75-80 J-L |
IT | 0-1 G-H | 1-2 G-GG | 2-3 GG-HH |
AUS | 8-10 G-H | 10-12 G-GG | 12-14 GG-HH |
Panties Size Chart
Regular
Country | P | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
USA | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
UK | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 18 - 20 |
Fr/Es | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 46 - 48 |
EUR | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 |
IT | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 - 52 |
AUS | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 18 - 20 |
JAP | 3 - 5 | 7 - 9 | 11 - 13 | 15 - 17 | 17 - 19 |
RUS | 38 - 42 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 52 - 54 |
HIP (IN) | 35 - 36.5 | 36.5 - 37.5 | 38 - 40 | 40.5 - 42 | 42 - 43.5 |
HIP (CM) | 88.9 - 92.7 | 92.7 - 95.2 | 96.5 - 101.6 | 102.8 - 106.7 | 106.7 - 110.5 |
Extended
Country | 1X | 2X | 3X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 16 - 18 | 20 - 22 | 22 - 24 | ||||||
UK | 20 - 22 | 24 - 26 | 26 - 28 | ||||||
Fr/Es | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | ||||||
EUR | 46 - 48 | 50 - 52 | 52 - 54 | ||||||
IT | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 | ||||||
AUS | 20 - 22 | 24 - 26 | 26 - 28 | ||||||
JAP | 19 - 21 | 23 - 25 | 25 - 27 | ||||||
RUS | 54 - 56 | 58 - 60 | 60 - 62 | ||||||
HIP (IN) | 42.5 - 44.5 | 45 - 48 | 48 - 50 | ||||||
HIP (CM) | 107.9 - 113 | 114.3 - 121.9 | 121.9 - 127 |
Curvy
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|
XS | 32-33c | 24-25c | 34-35c |
S | 34-35c | 26-27c | 36-37c |
M | 36-37c | 28-29c | 38-39c |
L | 38-39c | 30-31c | 40-41c |
XL | 40-41c | 32-33c | 42-43c |
Maternity
Country | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | |||||
UK | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 18 - 20 | |||||
Fr/Es | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | |||||
EUR | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | |||||
IT | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 - 52 | |||||
AUS | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 18 - 20 | |||||
JAP | 7 - 9 | 11 - 13 | 15 - 17 | 17 - 19 | |||||
RUS | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 52 - 54 | |||||
HIP (IN) | 36.5 - 37.5 | 38 - 40 | 40.5 - 42 | 42 - 43.5 | |||||
HIP (CM) | 92.7 - 95.2 | 96.5 - 101.6 | 102.8 - 106.7 | 106.7 - 110.5 |
Petite
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|
XS | 32-33p | 24-25p | 34-35p |
S | 34-35p | 26-27p | 36-37p |
M | 36-37p | 28-29p | 38-39p |
L | 38-39p | 30-31p | 40-41p |
XL | 40-41p | 32-33p | 42-43p |
Tween
Small | Medium | Large | X-Large | ||
---|---|---|---|---|---|
Waist (Inches) | 24" - 26" | 26" - 39" | 29" - 31" | 31" - 34" | |
Waist (CM) | 60.9 - 66 | 66 - 73.6 | 73.6 - 78.7 | 78.7 - 86.3 | |
Hips (Inches) | 25" - 27" | 27" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" | |
Hips (CM) | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 76.2 | 76.2 - 81.2 | 81.2 - 88.9 | |
Bralette Size Chart
Regular
Country | P | Small | Medium | Large | X Large |
---|---|---|---|---|---|
USA | 28-30A, 28-30B, 28-30C | 32A, 32B, 32C, 32D | 34A, 34B, 34C, 34D | 36A, 36B, 36C, 36D | 38A, 38B, 38C, 38D |
UK | 28-30A, 28-30B, 28-30C | 32A, 32B, 32C, 32D | 34A, 34B, 34C, 34D | 36A, 36B, 36C, 36D | 38A, 38B, 38C, 38D |
Fr/Es | 75-80A, 75-80B, 75-80C | 85A, 85B, 85C,85D | 90A,90B,90C, 90D | 95A, 95B, 95C, 95D | 100A, 100B, 100C, 100D |
EUR | 60-65A, 60-65B, 60-65C | 70A, 70B, 70C, 70D | 75A, 75 B, 75C, 75D | 80A, 80B, 80C, 80D | 85A, 85B, 85C, 85D |
IT | 0A,0B, 0C, 0D | 1A,1B,1C,1D | 2A, 2B, 2C, 2D | 3A, 3B, 3C, 3D | 4A, 4B, 4C, 4D |
AUS | 6-8A,6-8B,6-8C,6-8D | 10A,10B,10C,10D | 12A, 12B, 12C, 12D | 14A, 14B, 14C, 14D | 16A, 16B, 16C, 16D |
Curvy
Country | P | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 28-30 DD-F | 30-32 DD-F | 32-34 DD-F | 34-36 DD-F | 36-38 F-G | 38-40 G-H |
UK | 28-30 DD-E | 30-32 DD-E | 32-34 DD-E | 34-36 DD-E | 36-38 E-F | 38-40 F-FF |
Fr/Es | 75-80 E-F | 80-85 E-F | 85-90 E-F | 90-95 E-F | 95-100 F-G | 100-105 G-H |
EUR | 60-65 E-F | 65-70 E-F | 70-75 E-F | 75-80 E-F | 80-85 F-G | 85-90 G-H |
IT | 0 E-F | 0-1 E-F | 1-2 E-F | 2-3 E-F | 3-4 F-G | 4-5 G-H |
AUS | 6-8 DD-E | 8-10 DD-E | 10-12 DD-E | 12-14 DD-E | 14-16 E-F | 16-18 F-G |
Extended
Country | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|
USA | 38 C - 38 D | 36 DD - 38 D | 36 F - 38 DD | 38 F - 40 DD |
UK | 38 C - 38 D | 36 DD - 38 D | 36 E - 38 DD | 38 E - 40 DD |
Fr/Es | 95 C - 100 D | 95 E - 100 D | 95 F - 100 E | 100 F - 105 E |
EUR | 80 C - 85 D | 80 E - 85 D | 80 F - 85 E | 85 F - 90 E |
IT | 3 C - 4 D | 3 E - 4 D | 3 F - 4 E | 4 F - 5 E |
AUS | 14 C - 16 D | 14 E - 16 D | 14 F - 16 E | 16 F - 18 E |
Tween
Small | Medium | Large | X-Large | ||
---|---|---|---|---|---|
Chest Measurement in inches1 | 25" - 27" | 27.5" - 31" | 32" - 35" | 35.5" - 37" | |
Chest Measurement in CM1 | 63.5 - 68.5 | 69.8 - 78.7 | 81.2 - 88.9 | 90.1 - 93.9 | |
Band Size | 26 - 28 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | |
1 Around ribcage where band sits |
Petite
Country | PS | PM | PL |
---|---|---|---|
USA | 28A, 28B, 30A | 28C, 30B | 28D, 30C, 30D |
UK | 28A, 28B, 30A | 28C, 30B | 28D, 30C, 30D |
Fr/Es | 75A, 75B, 80A | 75C, 80B | 75D, 80C, 80D |
EUR | 60A, 60B, 65A | 60C, 65B | 60D, 65C, 65D |
IT | 0A, 0B | 0C | 0D |
AUS | 6A, 6B, 8A | 6C, 8B | 6D, 8C, 8D |
Ultra Curvy
Country | XS | S | M |
---|---|---|---|
USA | 30-32 I-K | 32-34 I-J | 34-36 J-L |
UK | 30-32 G-H | 32-34 G-GG | 34-36 GG-HH |
Fr/Es | 80-85 I-K | 85-90 I-J | 90-95 J-L |
EUR | 65-70 I-K | 70-75 I-J | 75-80 J-L |
IT | 0-1 G-H | 1-2 G-GG | 2-3 GG-HH |
AUS | 8-10 G-H | 10-12 G-GG | 12-14 GG-HH |
Beauty
Country | Small | Medium | Large | X Large |
---|---|---|---|---|
USA | 36A, 36B, 38A | 38B, 38C, 40A, 40B, 42A | 38D, 40C, 40D, 42B | 42C,42D |
UK | 36A, 36B, 36C, 38A | 38B, 38C, 40A, 40B, 42A | 38D, 40C, 40D, 42B | 42C, 42D |
Fr/Es | 95A, 95B, 100A | 100B, 100C, 105A, 110A | 100D, 105C, 105D, 110B | 110C, 110D |
EUR | 80A, 80B, 85A | 85B, 85C, 90A, 95A | 85D, 90C, 90D, 95B | 95C, 95D |
IT | 3A, 3B, 4A | 4B, 4C, 5A, 6A | 4D, 5C, 5D, 6B | 6C, 6D |
AUS | 14A, 14B,16A | 16B, 16C, 18A, 20A | 16D, 18C,18D, 20B | 20C, 20D |
Super Curvy
Country | XS | S | M |
---|---|---|---|
USA | 30-32 G-H | 32-34 G-H | 34-36 G, H, I |
UK | 30-32 F-FF | 32-34 F-FF | 34-36 F, G |
Fr/Es | 80-85 G-H | 85-90 G-H | 90-95 G, H, I |
EUR | 65-70 G-H | 70-75 G-H | 75-80 G, H, I |
IT | 0-1 F-FF | 1-2 F-FF | 2-3 F-G |
AUS | 8-10 F-FF | 10-12 F-FF | 12-14 F-G |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen